PanAl2025: List of Phases
Phases (1191)
| Name | Model | Lattice Size | Constitue |
|---|---|---|---|
| A_BeO | CEF (ST2) | (1)(1) | (Be)(O) |
| A_Bi2O3 | CEF (ST2) | (2)(3) | (Bi)(O) |
| A_Li2M3 | CEF (SLN) | (2)(3) | (Li)(Li,Zn) |
| A_Li2M5 | CEF (SLN) | (2)(5) | (Li,Zn)(Zn) |
| A_LiM4 | CEF (SLN) | (1)(4) | (Li,Zn)(Li,Zn) |
| A_RE2O3 | CEF (SLN) | (2)(2)(1) | (Ce+3,Ce+2)(O-2)(O-2,Va) |
| A_TiO | CEF (ST2) | (1)(1) | (Ti)(O) |
| Ag2Ca | CEF (ST2) | (0.666667)(0.333333) | (Ag)(Ca) |
| Ag2Na | CEF (ST2) | (2)(1) | (Ag)(Na) |
| Ag2O2 | CEF (ST2) | (2)(2) | (Ag)(O) |
| Ag2R_oI12 | CEF (SLN) | (2)(1) | (Ag)(Ce,La,Sr) |
| Ag2R_tI6 | CEF (SLN) | (0.667)(0.333) | (Ag)(Er,Gd,Sc,Y) |
| Ag2Sr3 | CEF (ST2) | (2)(3) | (Ag)(Sr) |
| Ag3Ca5 | CEF (ST2) | (0.375)(0.625) | (Ag)(Ca) |
| Ag3Mg | CEF (SLN) | (0.25)(0.25)(0.25)(0.25)(1) | (Ag,Mg)(Ag,Mg)(Ag,Mg)(Ag,Mg)(Va) |
| Ag3Sb | CEF (SLN) | (0.75)(0.25) | (Ag,Sb)(Ag,Sb) |
| Ag3Sn | CEF (SLN) | (0.75)(0.25) | (Ag)(Ag,Sn) |
| Ag4R_tI10 | CEF (SLN) | (4)(1) | (Ag)(Ce,Sc,Sr) |
| Ag51R14 | CEF (SLN) | (0.785)(0.215) | (Ag,Er)(Ce,Er,Gd,La,Y) |
| Ag5R_hP6 | CEF (SLN) | (5)(1) | (Ag)(La,Sr) |
| Ag5Zn8 | CEF (SLN) | (2)(2)(3)(6) | (Ag,Zn)(Ag)(Ag,Zn)(Ag,Zn) |
| Ag7Ca2 | CEF (ST2) | (0.777778)(0.222222) | (Ag)(Ca) |
| Ag9Ca2 | CEF (ST2) | (0.818182)(0.181818) | (Ag)(Ca) |
| Ag9In4 | CEF (SLN) | (6)(3)(3)(1) | (Ag)(Ag,Cu,In)(Ag,In)(In) |
| AgAlMg | CEF (ST3) | (0.33333)(0.33333)(0.33333) | (Ag)(Al)(Mg) |
| AgCa | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Ag)(Ca) |
| AgCa3 | CEF (ST2) | (0.25)(0.75) | (Ag)(Ca) |
| AgIn2 | CEF (SLN) | (1)(2) | (Ag,Cu)(In) |
| AgMg3 | CEF (SLN) | (0.23)(0.77) | (Ag,Cu)(Al,Mg) |
| AgMg4 | CEF (SLN) | (0.2)(0.8) | (Ag,Cu)(Al,Mg) |
| AgSr | CEF (ST2) | (1)(1) | (Ag)(Sr) |
| AgTi | CEF (SLN) | (1)(1) | (Ag,Ti)(Ag,Ti) |
| AgTi2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Ag)(Ti) |
| AgZn2 | CEF (SLN) | (1)(2) | (Zn)(Ag,Zn) |
| AgZn3 | CEF (SLN) | (1) | (Ag,Zn) |
| AgZr | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Ag)(Zr) |
| Al10ErFe2 | CEF (ST3) | (10)(1)(2) | (Al)(Er)(Fe) |
| Al10Mn2Ce | CEF (SLN) | (10)(2)(1) | (Al)(Mn,Ni)(Ce) |
| Al10RM2 | CEF (SLN) | (10)(1)(2) | (Al)(Ce,Er,La,Y)(Cu,Fe,Mn) |
| Al10V | CEF (ST2) | (10)(1) | (Al)(V) |
| Al11Cr2 | CEF (SLN) | (10)(1)(2) | (Al)(Al)(Cr,Mn) |
| Al11Mn4 | CEF (SLN) | (11)(4) | (Al)(Cr,Fe,Mn) |
| Al11Mn4_H | CEF (SLN) | (29)(10) | (Al,Mn)(Mn) |
| Al12Mn | CEF (SLN) | (12)(1) | (Al)(Fe,Mn) |
| Al12W | CEF (ST2) | (12)(1) | (Al)(W) |
| Al13CeMg6 | CEF (ST3) | (13)(1)(6) | (Al)(Ce)(Mg) |
| Al13Cr2 | CEF (SLN) | (13)(2) | (Al)(Cr,Mg,Mn) |
| Al13M4 | CEF (SLN) | (0.6275)(0.235)(0.1375) | (Al,Cu)(Co,Cr,Fe,Mn,Ni,Zn)(Al,Si,Zn,Va) |
| Al14Mn4Si5 | CEF (SLN) | (14)(4)(5) | (Al)(Mn)(Al,Si) |
| Al15_FeMn3Si2 | CEF (SLN) | (16)(4)(1)(2) | (Al)(Cr,Fe,Mn)(Si)(Al,Si) |
| Al16Ce10Si4 | CEF (ST3) | (0.533333)(0.333333)(0.133333) | (Al)(Ce)(Si) |
| Al18Mg3Mn2 | CEF (ST3) | (18)(3)(2) | (Al)(Mg)(Mn) |
| Al18Mg3V2 | CEF (ST3) | (18)(3)(2) | (Al)(Mg)(V) |
| Al1Fe1O3 | CEF (ST3) | (1)(1)(3) | (Al+3)(Fe+3)(O-2) |
| Al20Mn2Ce | CEF (SLN) | (20)(2)(1) | (Al)(Mn,Ni)(Ce) |
| Al23Ce4Ni6 | CEF (SLN) | (6)(23)(4) | (Ni)(Al)(Ce,Mn) |
| Al23V4 | CEF (ST2) | (23)(4) | (Al)(V) |
| Al2Ba | CEF (ST2) | (2)(1) | (Al)(Ba) |
| Al2Ba3Si2 | CEF (ST3) | (2)(3)(2) | (Al)(Ba)(Si) |
| Al2BaSi2 | CEF (ST3) | (2)(1)(2) | (Al)(Ba)(Si) |
| Al2CaSi2 | CEF (ST3) | (0.4)(0.2)(0.4) | (Al)(Ca)(Si) |
| Al2CeNi | CEF (ST3) | (1)(2)(1) | (Ni)(Al)(Ce) |
| Al2CeZn2 | CEF (ST3) | (2)(1)(2) | (Al)(Ce)(Zn) |
| Al2Er3 | CEF (ST2) | (0.4)(0.6) | (Al)(Er) |
| Al2ErMg | CEF (ST3) | (0.66667)(0.1)(0.23333) | (Al)(Er)(Mg) |
| Al2Fe | CEF (SLN) | (2)(1) | (Al,Cu)(Cr,Fe,Mn,Ni) |
| Al2Gd3 | CEF (ST2) | (0.4)(0.6) | (Al)(Gd) |
| Al2Hf | CEF (ST2) | (0.666667)(0.333333) | (Al)(Hf) |
| Al2Hf3 | CEF (ST2) | (0.4)(0.6) | (Al)(Hf) |
| Al2Li3 | CEF (SLN) | (2)(3) | (Al,Zn)(Li) |
| Al2LiMg | CEF (ST3) | (0.53)(0.33)(0.14) | (Al)(Li)(Mg) |
| Al2Sc_X | CEF (SLN) | (0.666667)(0.333333) | (Al,Mg)(Sc) |
| Al2Si2Sr | CEF (ST3) | (2)(2)(1) | (Al)(Si)(Sr) |
| Al2Si2Y | CEF (ST3) | (2)(2)(1) | (Al)(Si)(Y) |
| Al2Sr | CEF (ST2) | (0.666667)(0.333333) | (Al)(Sr) |
| Al2Ti | CEF (ST2) | (2)(1) | (Al)(Ti) |
| Al2W | CEF (ST2) | (2)(1) | (Al)(W) |
| Al2Y3 | CEF (SLN) | (2)(3) | (Al,Mg)(Y) |
| Al2Zr | CEF (ST2) | (0.666667)(0.333333) | (Al)(Zr) |
| Al2Zr3 | CEF (ST2) | (0.4)(0.6) | (Al)(Zr) |
| Al3C5Zr2 | CEF (ST3) | (3)(5)(2) | (Al)(C)(Zr) |
| Al3C5Zr3 | CEF (ST3) | (3)(5)(3) | (Al)(C)(Zr) |
| Al3CZr5 | CEF (ST3) | (3)(1)(5) | (Al)(C)(Zr) |
| Al3Ca8 | CEF (SLN) | (0.272727)(0.727272) | (Al)(Ca,Mg) |
| Al3CeNi2 | CEF (ST3) | (2)(3)(1) | (Ni)(Al)(Ce) |
| Al3Co | CEF (SLN) | (3)(1) | (Al,Si)(Co) |
| Al3CoCu | CEF (ST3) | (3)(1)(1) | (Al)(Co)(Cu) |
| Al3Cu5Zn2 | CEF (SLN) | (1)(4)(4)(1) | (Al,Cu)(Al)(Cu)(Zn) |
| Al3CuLa | CEF (ST3) | (0.6)(0.2)(0.2) | (Al)(Cu)(La) |
| Al3Hf | CEF (ST2) | (0.75)(0.25) | (Al)(Hf) |
| Al3Hf2 | CEF (ST2) | (0.6)(0.4) | (Al)(Hf) |
| Al3Hf4 | CEF (ST2) | (0.428571)(0.571429) | (Al)(Hf) |
| Al3Li8Si5 | CEF (ST3) | (8)(3)(5) | (Li)(Al)(Si) |
| Al3Nb | CEF (ST2) | (3)(1) | (Al)(Nb) |
| Al3Ni | CEF (SLN) | (0.75)(0.25) | (Al,Si)(Fe,Ni) |
| Al3Ni2 | CEF (SLN) | (3)(2)(1) | (Al,Si)(Al,Co,Cu,Fe,Ni,V,Zr)(Co,Cu,Ni,Va) |
| Al3Ni5 | CEF (ST2) | (0.375)(0.625) | (Al)(Ni) |
| Al3Si2Y2 | CEF (ST3) | (3)(2)(2) | (Al)(Si)(Y) |
| Al3SiZr | CEF (ST3) | (0.65)(0.1)(0.25) | (Al)(Si)(Zr) |
| Al3Ti | CEF (SLN) | (0.25)(0.75) | (Al,Ti)(Al,Si,Ti) |
| Al3V | CEF (SLN) | (3)(1) | (Al,V)(V) |
| Al3Zr | CEF (SLN) | (0.75)(0.25) | (Al)(Sc,Zr) |
| Al3Zr2 | CEF (ST2) | (0.6)(0.4) | (Al)(Zr) |
| Al3Zr4 | CEF (ST2) | (0.42857)(0.57143) | (Al)(Zr) |
| Al3Zr5 | CEF (ST2) | (0.375)(0.625) | (Al)(Zr) |
| Al3Zr_L12 | CEF (ST2) | (0.75)(0.25) | (Al)(Zr) |
| Al3Zr_Si | CEF (ST3) | (0.75)(0.1)(0.15) | (Al)(Si)(Zr) |
| Al40Mg17La3 | CEF (ST3) | (40)(17)(3) | (Al)(Mg)(La) |
| Al4C3 | CEF (ST2) | (4)(3) | (Al)(C) |
| Al4Ca | CEF (SLN) | (0.8)(0.2) | (Al,Mg)(Ca) |
| Al4Ce | CEF (SLN) | (0.8)(0.2) | (Al)(Ce) |
| Al4CeCo | CEF (ST3) | (4)(1)(1) | (Al)(Ce)(Co) |
| Al4CeMg4 | CEF (ST3) | (4)(1)(4) | (Al)(Ce)(Mg) |
| Al4CeNi | CEF (ST3) | (1)(4)(1) | (Ni)(Al)(Ce) |
| Al4La3Si6 | CEF (ST3) | (4)(6)(3) | (Al)(Si)(La) |
| Al4Li9 | CEF (SLN) | (4)(9) | (Al,Zn)(Li) |
| Al4M | CEF (SLN) | (4)(1) | (Al,Si)(Cr,Fe,Mn) |
| Al4MgY | CEF (ST3) | (4)(1)(1) | (Al)(Mg)(Y) |
| Al4Mn_U | CEF (SLN) | (0.2)(0.8) | (Fe,Mn)(Al) |
| Al4Sr | CEF (ST2) | (0.8)(0.2) | (Al)(Sr) |
| Al4W | CEF (ST2) | (4)(1) | (Al)(W) |
| Al4Zr5 | CEF (ST2) | (0.444444)(0.555556) | (Al)(Zr) |
| Al53La22 | CEF (ST2) | (0.707)(0.293) | (Al)(La) |
| Al5CeNi2 | CEF (ST3) | (2)(5)(1) | (Ni)(Al)(Ce) |
| Al5Co2 | CEF (SLN) | (5)(2) | (Al,Si)(Co,Fe) |
| Al5CoCu4 | CEF (ST3) | (5)(1)(4) | (Al)(Co)(Cu) |
| Al5Fe2 | CEF (SLN) | (5)(2)(3) | (Al,Cu)(Cr,Fe,Mn,Ni)(Zn,Va) |
| Al5Fe4 | CEF (SLN) | (1) | (Al,Fe,Mn) |
| Al5Ti2 | CEF (ST2) | (5)(2) | (Al)(Ti) |
| Al5W | CEF (ST2) | (5)(1) | (Al)(W) |
| Al60Cu4Mn11 | CEF (ST3) | (0.8)(0.05)(0.15) | (Al)(Cu)(Mn) |
| Al6CoCu3 | CEF (ST3) | (6)(1)(3) | (Al)(Co)(Cu) |
| Al6Cu2Fe | CEF (SLN) | (0.62)(0.255)(0.125) | (Al)(Cu)(Cu,Fe) |
| Al6_FeMn | CEF (SLN) | (6)(1) | (Al)(Cr,Fe,Mn) |
| Al71Fe5Ni24 | CEF (ST3) | (0.71)(0.05)(0.24) | (Al)(Fe)(Ni) |
| Al77W23 | CEF (ST2) | (77)(23) | (Al)(W) |
| Al78Fe12La10 | CEF (ST3) | (78)(12)(10) | (Al)(Fe)(La) |
| Al7CeNi2 | CEF (ST3) | (2)(7)(1) | (Ni)(Al)(Ce) |
| Al7CoCu2 | CEF (ST3) | (7)(1)(2) | (Al)(Co)(Cu) |
| Al7Cu2Fe | CEF (ST3) | (7)(2)(1) | (Al)(Cu)(Fe) |
| Al7Cu4Ni | CEF (ST3) | (7)(4)(1) | (Al)(Cu)(Ni) |
| Al7FeNi | CEF (SLN) | (0.714286)(0.285714) | (Al)(Fe,Ni) |
| Al7Sr8 | CEF (ST2) | (0.466667)(0.533333) | (Al)(Sr) |
| Al7V | CEF (ST2) | (7)(1) | (Al)(V) |
| Al7W3 | CEF (ST2) | (7)(3) | (Al)(W) |
| Al8CeCo2 | CEF (ST3) | (8)(1)(2) | (Al)(Ce)(Co) |
| Al8CeFe2 | CEF (ST3) | (8)(1)(2) | (Al)(Ce)(Fe) |
| Al8Cr5_H | CEF (ST2) | (8)(5) | (Al)(Cr) |
| Al8Cr5_L | CEF (SLN) | (8)(5) | (Al)(Cr,Fe) |
| Al8Cu3Ce | CEF (ST3) | (0.6667)(0.25)(0.0833) | (Al)(Cu)(Ce) |
| Al8FeMg3Si6 | CEF (ST4) | (8)(3)(1)(6) | (Al)(Mg)(Fe)(Si) |
| Al8FeMnSi2 | CEF (ST4) | (16)(2)(2)(3) | (Al)(Fe)(Mn)(Si) |
| Al8LaMn | CEF (ST3) | (8)(1)(1) | (Al)(La)(Mn) |
| Al8Mn5 | CEF (SLN) | (0.4615)(0.1923)(0.3462) | (Al)(Fe,Mn)(Al,Fe,Mn,Si) |
| Al8RM4 | CEF (SLN) | (8)(1)(4) | (Al)(Ca,Ce,Er,Gd,La,Y)(Cu,Fe,Mn) |
| Al8Si15Sr4 | CEF (ST3) | (8)(15)(4) | (Al)(Si)(Sr) |
| Al8V5 | CEF (ST2) | (8)(5) | (Al)(V) |
| Al9BaFe2 | CEF (ST3) | (9)(1)(2) | (Al)(Ba)(Fe) |
| Al9Co2 | CEF (SLN) | (9)(2) | (Al,Si)(Co) |
| Al9Cr4_H | CEF (ST2) | (9)(4) | (Al)(Cr) |
| Al9Cr4_L | CEF (SLN) | (9)(4) | (Al)(Cr,Fe) |
| Al9Cu2Y3 | CEF (ST3) | (8.5)(2.5)(3) | (Al)(Cu)(Y) |
| Al9FeNi | CEF (SLN) | (0.818182)(0.181818) | (Al,Si)(Fe,Ni) |
| Al9Mn3Si | CEF (ST3) | (0.6923)(0.2308)(0.0769) | (Al)(Mn)(Si) |
| AlB12_Alpha | CEF (ST2) | (1)(12) | (Al)(B) |
| AlB2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Al)(B) |
| AlB2Fe2 | CEF (ST3) | (1)(2)(2) | (Al)(B)(Fe) |
| AlBa | CEF (ST2) | (1)(1) | (Al)(Ba) |
| AlBaSi | CEF (SLN) | (2)(1) | (Al,Si)(Ba) |
| AlCa | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Al)(Ca) |
| AlCaMg | CEF (SLN) | (0.5)(0.166667)(0.333333) | (Al)(Al,Mg)(Ca,Mg) |
| AlCe2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Al)(Ce) |
| AlCeCu_T2 | CEF (SLN) | (0.8947)(0.1053) | (Al,Cu)(Ce) |
| AlCeCu_T4 | CEF (ST3) | (0.3333)(0.3333)(0.3334) | (Al)(Ce)(Cu) |
| AlCeCu_T5 | CEF (ST3) | (0.2)(0.4)(0.4) | (Al)(Ce)(Cu) |
| AlCeNi | CEF (ST3) | (1)(1)(1) | (Ni)(Al)(Ce) |
| AlCeSi | CEF (SLN) | (0.666667)(0.333333) | (Al,Si)(Ce) |
| AlCeSi2 | CEF (ST3) | (0.25)(0.25)(0.5) | (Al)(Ce)(Si) |
| AlCr2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Al)(Cr) |
| AlCu_Delta | CEF (SLN) | (0.4)(0.6) | (Al)(Ag,Cu) |
| AlCu_Eps | CEF (SLN) | (0.5)(0.5) | (Ag,Al,Cu)(Ag,Cu) |
| AlCu_Eta | CEF (SLN) | (0.5)(0.5) | (Al,Cu)(Ag,Cu) |
| AlCu_Prime | CEF (SLN) | (0.667)(0.333) | (Al)(Al,Cu) |
| AlCu_Theta | CEF (SLN) | (0.667)(0.333) | (Al)(Ag,Al,Cu) |
| AlCu_Zeta | CEF (ST2) | (0.45)(0.55) | (Al)(Cu) |
| AlEr | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Al)(Er) |
| AlEr2 | CEF (ST2) | (0.333)(0.667) | (Al)(Er) |
| AlGd | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Al)(Gd) |
| AlGd2 | CEF (ST2) | (0.333333)(0.666667) | (Al)(Gd) |
| AlHf | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Al)(Hf) |
| AlHf2 | CEF (ST2) | (0.333333)(0.666667) | (Al)(Hf) |
| AlLaSi2 | CEF (ST3) | (1)(2)(1) | (Al)(Si)(La) |
| AlLi5Si2 | CEF (ST3) | (5.3)(0.7)(2) | (Li)(Al)(Si) |
| AlLiSi | CEF (ST3) | (1)(1)(1) | (Li)(Al)(Si) |
| AlMg_Beta | CEF (SLN) | (89)(140) | (Mg,Li)(Al,Cu,Zn) |
| AlMg_Eps | CEF (SLN) | (23)(30) | (Mg)(Al,Cu,Zn) |
| AlMg_Gamma | CEF (SLN) | (10)(24)(24) | (Ca,Mg)(Al,Cu,Li,Mg,Zn) (Al,Cu,Mg,Zn) |
| AlNb3 | CEF (SLN) | (3)(1) | (Nb)(Al,Nb) |
| AlSb | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Al)(Sb) |
| AlSc2 | CEF (ST2) | (0.333333)(0.666667) | (Al)(Sc) |
| AlSc2Si2 | CEF (ST3) | (1)(2)(2) | (Al)(Sc)(Si) |
| AlSc_X | CEF (SLN) | (0.5)(0.5) | (Al,Mg)(Sc) |
| AlSiSr | CEF (ST3) | (1)(1)(1) | (Al)(Si)(Sr) |
| AlTi | CEF (SLN) | (0.5)(0.5) | (Al,Ti)(Al,Ti) |
| AlTi3 | CEF (SLN) | (0.75)(0.25) | (Al,Ti)(Al,Ti) |
| AlY | CEF (ST2) | (1)(1) | (Al)(Y) |
| AlY2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Al)(Y) |
| AlZr | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Al)(Zr) |
| AlZr2 | CEF (ST2) | (0.333333)(0.666667) | (Al)(Zr) |
| AlZr3 | CEF (ST2) | (0.25)(0.75) | (Al)(Zr) |
| Alpha_AlFeSi | CEF (SLN) | (0.66)(0.19)(0.05)(0.1) | (Al)(Fe)(Si)(Al,Si) |
| Alpha_Bi2Mg3 | CEF (SLN) | (2)(3) | (Bi,Va)(Mg) |
| Alpha_BiMn | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Bi)(Mn) |
| Alpha_CeC2 | CEF (ST2) | (0.333333)(0.666667) | (Ce)(C) |
| Alpha_Co2Si | CEF (SLN) | (2)(1) | (Co,Si)(Co,Si) |
| Alpha_Co5Ge3 | CEF (ST2) | (0.625)(0.375) | (Co)(Ge) |
| Alpha_Cr5Ge3 | CEF (SLN) | (0.625)(0.375) | (Cr,Ge)(Cr,Ge) |
| Alpha_Fe2Sc | CEF (ST2) | (0.67)(0.33) | (Fe)(Sc) |
| Alpha_Mg3Sb2 | CEF (SLN) | (0.6)(0.4) | (Mg)(Mg,Sb) |
| Alpha_Mn2B | CEF (ST2) | (0.670691)(0.329309) | (Mn)(B) |
| Alpha_Sc5Sn3 | CEF (ST2) | (0.625)(0.375) | (Sc)(Sn) |
| Alpha_TiMn | CEF (ST2) | (1)(1) | (Mn)(Ti) |
| Alpha_WB | CEF (SLN) | (1)(1) | (W)(B,Va) |
| Alpha_YZn2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Y)(Zn) |
| B12Er | CEF (ST2) | (0.9231)(0.0769) | (B)(Er) |
| B2 | CEF (SLN) | (1)(1) | (Ag,Al,Bi,Co,Cr,Cu,Fe,Ni,Zn) (Ce,Co,Cr,Cu,Er,Fe,Gd,La,Ni, Sc,Y,Va) |
| B2Er | CEF (ST2) | (0.667)(0.333) | (B)(Er) |
| B2Hf | CEF (ST2) | (2)(1) | (B)(Hf) |
| B2O3 | CEF (ST2) | (2)(3) | (B)(O) |
| B2Ti | CEF (ST2) | (1)(2) | (Ti)(B) |
| B32 | CEF (SLN) | (0.5)(0.5)(3) | (Al,Li,Mg,Zn)(Al,Li,Mg,Zn)(Va) |
| B3Si | CEF (SLN) | (6)(2)(6) | (B)(Si)(B,Si) |
| B4C | CEF (SLN) | (1)(1) | (B12,B11C)(B2,B2C,BC2) |
| B4Er | CEF (ST2) | (0.8)(0.2) | (B)(Er) |
| B4Hf3 | CEF (ST2) | (4)(3) | (B)(Hf) |
| B4Ti3 | CEF (ST2) | (4)(3) | (B)(Ti) |
| B66Er | CEF (ST2) | (0.985)(0.015) | (B)(Er) |
| B6Si | CEF (SLN) | (210)(23)(48) | (B)(Si)(B,Si) |
| BCT_A5 | CEF (SLN) | (1) | (Al,Bi,Cu,Pb,Sb,Sn,Zn) |
| BETA_ RHOMBO_B |
CEF (SLN) | (93)(12) | (B)(B,Cu,Mn,Sc,Si,Zr) |
| BETA_VO | CEF (SLN) | (1)(1) | (V)(O,Va) |
| BHf | CEF (ST2) | (1)(1) | (B)(Hf) |
| BRONZE | CEF (SLN) | (2)(5)(1) | (V+4,V+5)(O-2)(Ca+2,Va) |
| BTi | CEF (ST2) | (1)(1) | (B)(Ti) |
| B_BeO | CEF (ST2) | (1)(1) | (Be)(O) |
| B_Li2M3 | CEF (SLN) | (2)(3) | (Li,Zn)(Li,Zn) |
| B_Li2M5 | CEF (SLN) | (2)(5) | (Li,Zn)(Zn) |
| B_LiM4 | CEF (SLN) | (0.2)(0.8)(0.5) | (Al,Li,Zn)(Al,Li,Zn)(Va) |
| B_NSi | CEF (SLN) | (61)(1)(8) | (B)(Si)(B,Si) |
| Ba11Bi10 | CEF (ST2) | (0.5238)(0.4762) | (Ba)(Bi) |
| Ba17Pb21 | CEF (ST2) | (0.425)(0.575) | (Ba)(Pb) |
| Ba19Li44 | CEF (ST2) | (44)(19) | (Li)(Ba) |
| Ba2Bi | CEF (ST2) | (0.666667)(0.333333) | (Ba)(Bi) |
| Ba2Ge | CEF (ST2) | (0.667)(0.333) | (Ba)(Ge) |
| Ba2Mg17 | CEF (ST2) | (0.105)(0.895) | (Ba)(Mg) |
| Ba2Pb | CEF (ST2) | (0.667)(0.333) | (Ba)(Pb) |
| Ba2Si | CEF (ST2) | (2)(1) | (Ba)(Si) |
| Ba2Zn | CEF (ST2) | (2)(1) | (Ba)(Zn) |
| Ba3Si4 | CEF (ST2) | (3)(4) | (Ba)(Si) |
| Ba4Bi3 | CEF (ST2) | (0.5714)(0.4286) | (Ba)(Bi) |
| Ba5Bi3 | CEF (ST2) | (0.625)(0.375) | (Ba)(Bi) |
| Ba5Ge3 | CEF (ST2) | (0.625)(0.375) | (Ba)(Ge) |
| Ba5Pb3 | CEF (ST2) | (0.625)(0.375) | (Ba)(Pb) |
| Ba5Si3 | CEF (ST2) | (5)(3) | (Ba)(Si) |
| Ba6Ge25 | CEF (ST2) | (0.194)(0.806) | (Ba)(Ge) |
| Ba6Mg23 | CEF (ST2) | (0.207)(0.793) | (Ba)(Mg) |
| Ba8Ge43 | CEF (ST2) | (0.157)(0.843) | (Ba)(Ge) |
| BaBi3 | CEF (ST2) | (0.25)(0.75) | (Ba)(Bi) |
| BaCu | CEF (ST2) | (1)(1) | (Ba)(Cu) |
| BaGe | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Ba)(Ge) |
| BaGe2 | CEF (ST2) | (0.333)(0.667) | (Ba)(Ge) |
| BaLi4 | CEF (ST2) | (4)(1) | (Li)(Ba) |
| BaM13 | CEF (SLN) | (1)(13) | (Ba)(Be,Cu,Zn) |
| BaMg2 | CEF (ST2) | (0.333)(0.667) | (Ba)(Mg) |
| BaO2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Ba)(O) |
| BaPb | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Ba)(Pb) |
| BaPb3 | CEF (ST2) | (0.25)(0.75) | (Ba)(Pb) |
| BaSi | CEF (ST2) | (1)(1) | (Ba)(Si) |
| BaSi2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Ba)(Si) |
| BaZn | CEF (ST2) | (1)(1) | (Ba)(Zn) |
| BaZn2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Ba)(Zn) |
| BaZn5 | CEF (ST2) | (1)(5) | (Ba)(Zn) |
| Bcc | CEF (SLN) | (1)(3) | (Ag,Al,Ba,Be,Bi,Ca,Ce,Co,Cr,Cu, Er,Fe,Gd,Ge,Hf,K,La,Li,Mg,Mn, Na,Nb,Ni,Pb,Sb,Sc,Si,Sn,Sr,Ti, V,W,Y,Zn,Zr)(B,C,O,Va) |
| Bcc_B2 | CEF (SLN) | (0.5)(0.5)(3) | (Ag,Al,Cu,Er,Fe,Mg,Si) (Ag,Al,Cu,Er,Fe,Mg,Si)(Va) |
| Beta_AlFeSi | CEF (SLN) | (0.598)(0.152)(0.1)(0.15) | (Al)(Fe,Mn,Ni)(Si)(Al,Si) |
| Beta_Bi2Mg3 | CEF (SLN) | (1)(3)(6) | (Bi)(Bi,Va)(Mg) |
| Beta_BiMn | CEF (ST2) | (0.481)(0.519) | (Bi)(Mn) |
| Beta_CeC2 | CEF (ST2) | (0.333333)(0.666667) | (Ce)(C) |
| Beta_Co2Si | CEF (SLN) | (2)(1) | (Co,Si)(Co,Si) |
| Beta_Co5Ge3 | CEF (SLN) | (0.125)(0.5)(0.375) | (Co,Va)(Co)(Co,Ge) |
| Beta_Cr5Ge3 | CEF (SLN) | (0.625)(0.375) | (Cr,Ge)(Cr,Ge) |
| Beta_Cr5Si3 | CEF (SLN) | (0.625)(0.375) | (Cr)(Cr,Si) |
| Beta_Fe2Sc | CEF (ST2) | (0.67)(0.33) | (Fe)(Sc) |
| Beta_Mg3Sb2 | CEF (SLN) | (0.4)(0.5)(0.1) | (Mg,Sb)(Mg,Sb)(Mg) |
| Beta_Mn2B | CEF (ST2) | (0.666667)(0.333333) | (Mn)(B) |
| Beta_Ni3Ge | CEF (SLN) | (0.75)(0.25)(1) | (Ge,Ni)(Ge,Ni)(Va) |
| Beta_Sc5Sn3 | CEF (ST2) | (0.625)(0.375) | (Sc)(Sn) |
| Beta_SrZn5 | CEF (ST2) | (1)(5) | (Sr)(Zn) |
| Beta_TiMn | CEF (ST2) | (0.515)(0.485) | (Mn)(Ti) |
| Beta_WB | CEF (SLN) | (1)(1) | (W)(B,Va) |
| Beta_YZn2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Y)(Zn) |
| Bi2La | CEF (ST2) | (2)(1) | (Bi)(La) |
| Bi3In5 | CEF (ST2) | (0.375)(0.625) | (Bi)(In) |
| Bi3La4 | CEF (ST2) | (3)(4) | (Bi)(La) |
| Bi3La5 | CEF (ST2) | (3)(5) | (Bi)(La) |
| Bi3Ni | CEF (ST2) | (0.75)(0.25) | (Bi)(Ni) |
| Bi3R5_oP32 | CEF (SLN) | (0.625)(0.375) | (Er,Gd)(Bi) |
| BiIn | CEF (ST2) | (0.5)(0.5) | (Bi)(In) |
| BiIn2 | CEF (ST2) | (0.333333)(0.666667) | (Bi)(In) |
| BiIn_BEA | CEF (SLN) | (1) | (Bi,In,Pb,Sn) |
| BiLa | CEF (ST2) | (1)(1) | (Bi)(La) |
| BiLa2 | CEF (ST2) | (1)(2) | (Bi)(La) |
| BiNi | CEF (SLN) | (0.3334)(0.3333)(0.3333) | (Bi)(Ni,Va)(Ni,Va) |
