Au-Al Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Al) | x(Au) | w(Al) | w(Au) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 649.9 | Liquid => Al2Au + Fcc | 0.9829 | 0.0171 | 0.8874 | 0.1126 |
| 623.5 | Liquid + Al2Au => AlAu | 0.4183 | 0.5817 | 0.0897 | 0.9103 |
| 579.2 | Liquid => Gamma_AlAu2 + AlAu | 0.3935 | 0.6065 | 0.0816 | 0.9184 |
| 574.4 | Liquid => Al3Au8 + Gamma_AlAu2 | 0.2781 | 0.7219 | 0.0501 | 0.9499 |
| 560.4 | Gamma_AlAu2 + alpha_AlAu2 => beta_AlAu2 | 0.3346 | 0.6654 | 0.0644 | 0.9356 |
| 558.1 | Gamma_AlAu2 => Al3Au8 + alpha_AlAu2 | 0.3315 | 0.6685 | 0.0636 | 0.9364 |
| 546.4 | Gamma_AlAu2 => AlAu + beta_AlAu2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.1205 | 0.8795 |
| 544.8 | Liquid + Fcc => beta_AlAu4 | 0.2094 | 0.7906 | 0.0350 | 0.9650 |
| 538.7 | Liquid => beta_AlAu4 + Al3Au8 | 0.2209 | 0.7791 | 0.0374 | 0.9626 |
| 510.4 | beta_AlAu4 + Al3Au8 => AlAu4 | 0.2727 | 0.7273 | 0.0489 | 0.9511 |
| 499.4 | beta_AlAu4 => AlAu4 + Fcc | 0.2000 | 0.8000 | 0.0331 | 0.9669 |


