C-Mn Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(C) | x(Mn) | w(C) | w(Mn) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 1324.8 | Liquid + Graphite => Mn7C3 | 0.2738 | 0.7262 | 0.0762 | 0.9238 |
| 1302.3 | Liquid + Mn7C3 => Hcp | 0.2474 | 0.7526 | 0.0671 | 0.9329 |
| 1235.3 | Liquid => Hcp + Fcc | 0.1330 | 0.8670 | 0.0325 | 0.9675 |
| 1233.6 | Liquid => Fcc + Bcc | 0.0100 | 0.9900 | 0.0022 | 0.9978 |
| 1167.2 | Mn7C3 + Hcp => Mn5C2 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0857 | 0.9143 |
| 1045.4 | Hcp + Mn5C2 => Mn3C | 0.2100 | 0.7900 | 0.0549 | 0.9451 |
| 1027.1 | Hcp + Mn3C => Mn23C6 | 0.2069 | 0.7931 | 0.0540 | 0.9460 |
| 986.1 | Hcp => Fcc + Mn23C6 | 0.1386 | 0.8614 | 0.0340 | 0.9660 |
| 967.8 | Mn3C => Mn23C6 + Mn5C2 | 0.2069 | 0.7931 | 0.0540 | 0.9460 |
| 819.0 | Fcc + CUB_A13 => CBCC_A12 | 0.0429 | 0.9571 | 0.0097 | 0.9903 |
| 764.7 | Fcc => Mn23C6 + CBCC_A12 | 0.0865 | 0.9135 | 0.0203 | 0.9797 |
| 380.0 | Mn5C2 => Mn23C6 + Mn7C3 | 0.2069 | 0.7931 | 0.0540 | 0.9460 |



