Co-Mn Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Co) | x(Mn) | w(Co) | w(Mn) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 1182.5 | Liquid + Bcc => CUB_A13 | 0.1126 | 0.8874 | 0.1198 | 0.8802 |
| 1160.4 | Liquid + Fcc => CUB_A13 | 0.3852 | 0.6148 | 0.4019 | 0.5981 |
| 1146.8 | CUB_A13 + Bcc => Fcc | 0.0488 | 0.9512 | 0.0522 | 0.9478 |
| 313.3 | Fcc => Fcc + Hcp | 0.9348 | 0.0652 | 0.9390 | 0.0610 |
| 140.6 | Fcc => CUB_A13 + Hcp | 0.5304 | 0.4696 | 0.5479 | 0.4521 |

