Mg-Fe Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Fe) | x(Mg) | w(Fe) | w(Mg) | 
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 1518.2 | Liquid => Liquid + Bcc | 0.9815 | 0.0185 | 0.9919 | 0.0081 | 
| 1388.5 | Bcc => Liquid + Fcc | 0.9946 | 0.0054 | 0.9976 | 0.0024 | 
| 910.3 | Fcc => Liquid + Bcc | 7.8E-04 | 0.9992 | 1.8E-03 | 0.9982 | 
| 649.8 | Liquid => Bcc + Hcp | 7.8E-05 | 0.9999 | 1.8E-04 | 0.9998 | 
          
                    
