Ti-Ca Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | w(Ca) | w(Ti) | x(Ca) | x(Ti) | 
| C | kg/kg | kg/kg | mole/mole | mole/mole | |
| 1631.5 | Liquid => Bcc + Liquid | 0.0488 | 0.9512 | 0.0577 | 0.9423 | 
| 882.0 | Bcc + Liquid => Hcp | 0.9956 | 0.0044 | 0.9963 | 0.0037 | 
| 842.8 | Liquid + Hcp => Bcc | 0.9965 | 0.0035 | 0.9971 | 0.0029 | 
| 442.4 | Bcc => Hcp + Fcc | 0.9999 | 1.4E-04 | 0.9999 | 1.1E-04 | 
 
           
                    
