Ag-Gd Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Ag) | x(Gd) | w(Ag) | w(Gd) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 1262.4 | Liquid + Bcc => Hcp | 0.0295 | 0.9705 | 0.0204 | 0.9796 |
| 825.6 | Liquid + Gd14Ag51 => GdAg2 | 0.6633 | 0.3367 | 0.5747 | 0.4253 |
| 824.2 | Liquid => GdAg2 + GdAg | 0.6546 | 0.3454 | 0.5652 | 0.4348 |
| 793.0 | Liquid => GdAg + Hcp | 0.2988 | 0.7012 | 0.2262 | 0.7738 |
| 778.0 | Liquid => Fcc + Gd14Ag51 | 0.9133 | 0.0867 | 0.8784 | 0.1216 |

