Ag-Mn Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Ag) | x(Mn) | w(Ag) | w(Mn) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 1208.8 | Liquid => Liquid + Bcc | 0.5998 | 0.4002 | 0.7464 | 0.2536 |
| 1140.3 | Liquid + Bcc => Fcc | 0.6483 | 0.3517 | 0.7835 | 0.2165 |
| 1058.1 | Fcc => Liquid + CUB_A13 | 0.6967 | 0.3033 | 0.8186 | 0.1814 |
| 996.8 | Liquid => Fcc + CUB_A13 | 0.7291 | 0.2709 | 0.8409 | 0.1591 |
| 703.1 | CUB_A13 => Fcc + CBCC_A12 | 0.0011 | 0.9989 | 0.0021 | 0.9979 |

