Ag-Y Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Ag) | x(Y) | w(Ag) | w(Y) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 1477.7 | Bcc => Liquid + Hcp | 0.0188 | 0.9812 | 0.0228 | 0.9772 |
| 943.0 | Liquid => Ag2Y + AgY | 0.6283 | 0.3717 | 0.6722 | 0.3278 |
| 902.2 | Liquid => Ag51Y14 + Ag2Y | 0.7300 | 0.2700 | 0.7664 | 0.2336 |
| 887.1 | Liquid => AgY + Hcp | 0.2709 | 0.7291 | 0.3107 | 0.6893 |
| 797.1 | Liquid => Fcc + Ag51Y14 | 0.8955 | 0.1045 | 0.9123 | 0.0877 |

