Ag-Yb Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Ag) | x(Yb) | w(Ag) | w(Yb) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 758.0 | Bcc => Liquid + Fcc | 0.0460 | 0.9540 | 0.0292 | 0.9708 |
| 723.5 | Liquid + Ag7Yb2 => Ag9Yb2 | 0.8278 | 0.1722 | 0.7498 | 0.2502 |
| 704.2 | Liquid => Fcc + Ag9Yb2 | 0.8651 | 0.1349 | 0.7999 | 0.2001 |
| 642.5 | Liquid => Ag7Yb2 + Ag2Yb | 0.6685 | 0.3315 | 0.5570 | 0.4430 |
| 624.6 | Liquid + AgYb_H => Ag2Yb3 | 0.3994 | 0.6006 | 0.2931 | 0.7069 |
| 603.9 | Liquid => Ag2Yb + AgYb_H | 0.6049 | 0.3951 | 0.4883 | 0.5117 |
| 561.0 | Liquid + Ag2Yb3 => Ag3Yb5 | 0.2940 | 0.7060 | 0.2061 | 0.7939 |
| 456.0 | AgYb_H => Ag2Yb + AgYb | 0.5000 | 0.5000 | 0.3840 | 0.6160 |
| 456.0 | AgYb_H => Ag2Yb3 + AgYb | 0.4000 | 0.6000 | 0.2936 | 0.7064 |
| 442.9 | Liquid => Ag3Yb5 + Fcc | 0.2010 | 0.7990 | 0.1356 | 0.8644 |

