Au-Pb Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Au) | x(Pb) | w(Au) | w(Pb) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 434.0 | Liquid + Fcc => Au2Pb | 0.5405 | 0.4595 | 0.5279 | 0.4721 |
| 252.5 | Liquid + Au2Pb => AuPb2 | 0.2590 | 0.7410 | 0.2494 | 0.7506 |
| 222.0 | Liquid + AuPb2 => AuPb3 | 0.1734 | 0.8266 | 0.1663 | 0.8337 |
| 214.7 | Liquid => AuPb3 + Fcc | 0.1517 | 0.8483 | 0.1453 | 0.8547 |
| 109.2 | AuPb3 => Fcc + AuPb2 | 9.6E-06 | 1.0000 | 9.1E-06 | 1.0000 |

