Au-Sn Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Au) | x(Sn) | w(Au) | w(Sn) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 680.9 | Liquid + Fcc => Do24 | 0.8514 | 0.1486 | 0.9048 | 0.0952 |
| 521.4 | Liquid + Do24 => Hcp | 0.7902 | 0.2098 | 0.8621 | 0.1379 |
| 310.6 | Liquid + AuSn => AuSn2 | 0.2774 | 0.7226 | 0.3891 | 0.6109 |
| 277.8 | Liquid => Hcp + AuSn | 0.6961 | 0.3039 | 0.7917 | 0.2083 |
| 251.8 | Liquid + AuSn2 => AuSn4 | 0.1133 | 0.8867 | 0.1750 | 0.8250 |
| 214.9 | Liquid => AuSn4 + BCT_A5 | 0.0464 | 0.9536 | 0.0747 | 0.9253 |
| 180.2 | Hcp + AuSn => Au5Sn | 0.5000 | 0.5000 | 0.6240 | 0.3760 |
| 49.8 | AuSn4=>BCT_A5+AuSn2 | 7.37E-12 | 1 | 1.22E-11 | 1 |
| 13.1 | BCT_A5=>AuSn2+Diamond | 7.37E-12 | 1 | 1.22E-11 | 1 |

