B-Ca Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(B) | x(Ca) | w(B) | w(Ca) | 
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 2074.85 | Liquid => CaB6 + BETA_B | 1 | 2.3E-07 | 1 | 8.7E-07 | 
| 1114.564 | CaB6 + BETA_B => ALPHA_B | 0.8571 | 0.1429 | 0.6181 | 0.3819 | 
| 841.7095 | Liquid => CaB6 + Bcc | 0.0003 | 0.9997 | 0.0001 | 0.9999 | 
| 442.7203 | Bcc => CaB6 + Fcc | 0.8571 | 0.1429 | 0.6181 | 0.3819 | 
 
           
                    
