B-Zr Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(B) | x(Zr) | w(B) | w(Zr) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 2036.5 | Liquid + ZrB2 => ZrB12 | 0.9397 | 0.0603 | 0.6486 | 0.3514 |
| 2008.5 | Liquid => BETA_B + ZrB12 | 0.9573 | 0.0427 | 0.7263 | 0.2737 |
| 1711.5 | ZrB12 => ZrB2 + BETA_B | 0.6667 | 0.3333 | 0.1916 | 0.8084 |
| 1654.3 | Liquid => ZrB2 + Bcc | 0.1226 | 0.8774 | 0.0163 | 0.9837 |
| 1251.3 | ZrB2 + Bcc => ZrB | 0.0012 | 0.9988 | 0.0001 | 0.9999 |
| 1074.3 | BETA_B => ZrB2 + ALPHA_B | 0.6667 | 0.3333 | 0.1916 | 0.8084 |
| 895.6 | Bcc + ZrB => Hcp | 1.4E-04 | 0.9999 | 1.6E-05 | 1.0000 |

