Co-Ta Phase Diagrams
Invariant Reactions
| T | reaction | x(Co) | x(Ta) | w(Co) | w(Ta) |
| C | mole/mole | mole/mole | kg/kg | kg/kg | |
| 1799.9 | Liquid + Bcc => CoTa2 | 0.3495 | 0.6505 | 0.1489 | 0.8511 |
| 1672.0 | Liquid => Mu + CoTa2 | 0.4260 | 0.5740 | 0.1947 | 0.8053 |
| 1575.3 | Liquid => CoTa_C15 + Mu | 0.6199 | 0.3801 | 0.3469 | 0.6531 |
| 1532.5 | Mu + CoTa_C15 => CoTa_C14 | 0.5360 | 0.4640 | 0.2734 | 0.7266 |
| 1447.9 | Liquid + CoTa_C15 => CoTa_C36 | 0.7947 | 0.2053 | 0.5576 | 0.4424 |
| 1280.0 | Liquid => Fcc + CoTa_C36 | 0.8627 | 0.1373 | 0.6717 | 0.3283 |
| 1130.3 | CoTa_C14 => Mu + CoTa_C15 | 0.5380 | 0.4620 | 0.2750 | 0.7250 |
| 965.5 | CoTa_C36 + Fcc => Co7Ta2 | 0.7508 | 0.2492 | 0.4953 | 0.5047 |
| 410.1 | Fcc => Co7Ta2 + Hcp | 0.7778 | 0.2222 | 0.5327 | 0.4673 |

